LED à courant constant
60W LED appareillage 900mA à 1700mA/9V...54V, Independant
CHF 40.60 hors TVA, frais de port en sus
Numéro d'article :
XLC-60-H-S
Stock disponible :8 Disponible immédiatement
Emballage départ usine :
40 pièce
Description
XLC-60-H est un Driver LED flexible avec une sortie à courant constant pour le fonctionnement direct des applications d'éclairage LED.
Données techniques
- Boîtier en plastique
- Classe de protection II sans mise à la terre
- Sans scintillement selon IEEE1789/ErP
- EL certifiée pour l'éclairage de secours
Information supplémentaire
| LED à courant constant | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| More | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Fiches techniques
| Spécification XLC-60 | PDF(1.47 MB) |
|---|---|
| Rapport de test DVT XLC-60-H | PDF(1.09 MB) |
| Déclaration de l'empreinte carbone | PDF(74.13 KB) |
| Instructions d'installation Driver LED Mean Well | PDF(1.2 MB) |
Téléchargements
| Fichier 3D Step XLC-60 | Fichier zip (839.17 KB) |
|---|
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement
Notre Assistance technique se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur nos produits. Nos spécialistes produits compétents et expérimentés vous accompagnent consciencieusement dans vos projets. Il est important pour nous d'offrir à nos clients un service de qualité à tout moment.
